专家计划:玛莎拉蒂命中率:88% | 回报率:1736%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671-673期 | 小 | 0672期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0642期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0634期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 大 | 0629期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0627期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0613期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。